Assistenza e Riparazioni a domicilio elettrodomestici…scopri di piùChiama 0571.173.56.39

Cart

Descrizione

PROVA SPAZZOLA 24V

Accenditore Scintillatore a 4 fuochi per piano cottura Candy 42803839

Descrizione

Accenditore
Scintillatore a 4 fuochi per piano cottura TIPO Candy 42803839

DYM6634147 32000943 1520 (2015-05-12) 1623 (2016-06-09) FRANCE
CDPM966047 32000934 1550 (2015-12-08) 1623 (2016-06-09) FRANCE
CDP7277L47 32000930 1509 (2015-03-01) 1617 (2016-04-28) FRANCE
CDP727747 32000928 1507 (2015-02-12) 1616 (2016-04-19) FRANCE
CDP6292L47 32000927 1512 (2015-03-21) 1613 (2016-04-01) FRANCE
CDP629247 32000926 1510 (2015-03-02) 1613 (2016-04-01) FRANCE
CDP5532 32000906 1440 (2014-09-30) 1645 (2016-11-07) FRANCE
CELDI1DN3 32900640 1725 (2017-06-23) 9953 (2099-12-31) ITALY
CELDI2DS6 32900639 1725 (2017-06-23) 9953 (2099-12-31) ITALY
ZD1L3802 32900589 1628 (2016-07-12) 9953 (2099-12-31) ITALY
CDI1D3602 32900564 1619 (2016-05-09) 9953 (2099-12-31) ITALY
CMLS1252 32900495 1543 (2015-10-20) 9953 (2099-12-31) ITALY
GD220102 32900482 1513 (2015-03-24) 1628 (2016-07-14) ITALY
CDP1L36X04 32001159 1725 (2017-06-24) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
CDP1L36W04 32001158 1725 (2017-06-23) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
CDP1D29AUS 32001105 1737 (2017-09-14) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
CDP1D29XAUS 32001104 1737 (2017-09-14) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
CDPM1D64XOS 32001027 1617 (2016-04-29) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
CDPM1D64WOS 32001026 1617 (2016-04-28) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
DYM862XAUS 32000965 1542 (2015-10-18) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
DYM863XAUS 32000964 1542 (2015-10-17) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
CDPE6320XAUS 32000750 1234 (2012-08-21) 1602 (2016-01-15) OVERSEAS
CDPE6320AUS 32000749 1234 (2012-08-21) 1602 (2016-01-12) OVERSEAS
CDIM1DS63 32900687 1732 (2017-08-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI2DS523 32900686 1732 (2017-08-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDSM2DS62X 32900684 1733 (2017-08-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI2DS36 32900675 1733 (2017-08-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI2DS52 32900674 1732 (2017-08-11) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIM2DS62 32900673 1730 (2017-07-29) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIM3T623PRDF 32900669 1739 (2017-09-25) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDI3T61PWDFX 32900619 1713 (2017-03-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIM3DS62D 32900616 1730 (2017-07-24) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI1LS3802 32900613 1724 (2017-06-13) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDS1LS38B 32900612 1730 (2017-07-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDI2D62 32900598 1648 (2016-12-03) 1735 (2017-09-01) ALL MARKETS
HDI2D623 32900597 1648 (2016-12-03) 1735 (2017-09-01) ALL MARKETS
RLI3T62DF 32900596 1715 (2017-04-12) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIM3T62DF 32900595 1728 (2017-07-11) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDI2T36PR 32900585 1618 (2016-05-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDI3T62 32900584 1621 (2016-05-23) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
HDI2L36 32900583 1623 (2016-06-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDI2D36 32900582 1623 (2016-06-07) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDIM1D63OS 32900580 1618 (2016-05-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI1D36 32900570 1616 (2016-04-20) 1735 (2017-09-01) ALL MARKETS
CDI1L38 32900566 1616 (2016-04-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI2D36 32900565 1612 (2016-03-22) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI1L3802 32900563 1617 (2016-04-26) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI3T52 32900560 1608 (2016-02-27) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI2D52 32900559 1608 (2016-02-25) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI2D52B2 32900558 1608 (2016-02-25) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDS1D36X 32900556 1612 (2016-03-22) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
HDS3T62X 32900555 1611 (2016-03-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDS2D62W 32900554 1609 (2016-03-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDS2D62B 32900553 1608 (2016-02-27) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDS2D62X 32900552 1609 (2016-03-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDSM2D62W 32900548 1629 (2016-07-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDSM2D62B 32900547 1629 (2016-07-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDSM2D62X 32900546 1608 (2016-02-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDS2D35X 32900545 1610 (2016-03-12) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDS2D35B 32900544 1610 (2016-03-08) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDS2D35W 32900543 1610 (2016-03-09) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RLI2T62PWX47 32900537 1603 (2016-01-23) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RLI2D52X47 32900535 1548 (2015-11-25) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RLI1D63N47 32900534 1548 (2015-11-25) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDS2D36B 32900529 1713 (2017-03-28) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDS1L38B 32900528 1611 (2016-03-14) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
RLF76947 32900505 1519 (2015-05-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RLF63647 32900504 1518 (2015-04-29) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RLF616E47 32900496 1518 (2015-04-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HLSI3016E30 32900493 1527 (2015-06-29) 1633 (2016-08-19) ALL MARKETS
HLSI663GTWIFI 32900488 1533 (2015-08-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI212002 32900487 1514 (2015-04-01) 1623 (2016-06-09) ALL MARKETS
HLSI460PWS 32900479 1517 (2015-04-21) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HLSI363GT3S 32900478 1517 (2015-04-24) 1633 (2016-08-19) ALL MARKETS
CDIM6766 32900476 1515 (2015-04-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIM6716 32900475 1515 (2015-04-10) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIM6330PR 32900474 1519 (2015-05-08) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIM5146 32900472 1515 (2015-04-06) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIM4615 32900470 1511 (2015-03-09) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIM2512PR 32900469 1506 (2015-02-07) 1603 (2016-01-20) ALL MARKETS
CDI2211ES 32900467 1511 (2015-03-09) 1616 (2016-04-21) ALL MARKETS
CDI2210ES 32900466 1514 (2015-04-02) 1616 (2016-04-21) ALL MARKETS
CDI2010ES 32900465 1506 (2015-02-07) 1616 (2016-04-21) ALL MARKETS
CDI2010P02 32900456 1450 (2014-12-11) 1623 (2016-06-09) ALL MARKETS
CDIM6120PR 32900453 1409 (2014-02-24) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDS2112W 32900422 1327 (2013-07-07) 1603 (2016-01-20) ALL MARKETS
CDS2112N 32900421 1327 (2013-07-05) 1605 (2016-02-01) ALL MARKETS
CDS2112X 32900420 1327 (2013-07-05) 1603 (2016-01-20) ALL MARKETS
CDS420XS 32900306 1121 (2011-05-26) 1603 (2016-01-20) ALL MARKETS
CDS420NS 32900304 1149 (2011-12-08) 1605 (2016-02-01) ALL MARKETS
CDP3DS62DW 32001160 1731 (2017-08-03) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDP2LO36W 32001129 1723 (2017-06-09) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDP2LO36X 32001128 1723 (2017-06-09) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDP3DO62DX 32001127 1723 (2017-06-10) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDP1LS39X 32001124 1723 (2017-06-10) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDP2DS36W 32001123 1724 (2017-06-13) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDP2DS62W 32001122 1724 (2017-06-13) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDP2DS62X 32001121 1724 (2017-06-13) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDPM3DS62DX 32001120 1715 (2017-04-12) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDP3T62DFW 32001116 1731 (2017-08-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDP3T62DFX 32001115 1724 (2017-06-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDPM3T62PRDFX 32001113 1731 (2017-08-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDP3T60PWDFW 32001112 1732 (2017-08-11) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDP3T60PWDFX 32001111 1732 (2017-08-11) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDPM3DS62DW 32001108 1723 (2017-06-11) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDP3DO62DW 32001101 1717 (2017-04-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDP1LO39W 32001100 1731 (2017-08-04) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDP1LS39W 32001099 1714 (2017-04-08) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDPM3T62DFW 32001074 1714 (2017-04-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDPM2T62XK 32001071 1624 (2016-06-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDPM2T62WK 32001070 1624 (2016-06-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDP1D64XK 32001069 1620 (2016-05-18) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDP1D64WK 32001068 1620 (2016-05-18) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ZDP1T67PWXK 32001067 1638 (2016-09-24) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ZDP1T67PWWK 32001066 1638 (2016-09-24) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ZDP1D67XK 32001065 1628 (2016-07-13) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ZDP1D67WK 32001064 1627 (2016-07-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ZDP1L39SK 32001037 1627 (2016-07-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ZDP1L39WK 32001036 1627 (2016-07-06) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDP3T62X 32001033 1616 (2016-04-20) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDP1L39WK 32001032 1620 (2016-05-18) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDP2L36W 32001004 1629 (2016-07-23) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
HDP1D39W80 32001003 1618 (2016-05-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDP2D36W 32000999 1617 (2016-04-26) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDP1L39X 32000998 1612 (2016-03-22) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDP1L39S 32000997 1612 (2016-03-22) 1735 (2017-09-01) ALL MARKETS
CDP1L39W 32000996 1612 (2016-03-22) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDP1L39X 32000995 1620 (2016-05-16) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
HDP1L39W 32000994 1620 (2016-05-16) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDPM2D62X 32000993 1553 (2016-01-02) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDPM2D62W 32000992 1553 (2016-01-02) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDP6S3TAXS 32000987 1539 (2015-09-23) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDP6S3TAWS 32000986 1539 (2015-09-23) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDP5P1DAWS 32000982 1533 (2015-08-13) 1645 (2016-11-09) ALL MARKETS
DDYN16280 32000971 1534 (2015-08-20) 1616 (2016-04-21) ALL MARKETS
DYM886TPW80 32000970 1535 (2015-08-25) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
DYM893T 32000962 1527 (2015-06-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DYM862XT 32000961 1526 (2015-06-25) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DYN062XE 32000960 1523 (2015-06-05) 1616 (2016-04-21) ALL MARKETS
DYN062E 32000941 1517 (2015-04-24) 1616 (2016-04-21) ALL MARKETS
DYM0762S 32000940 1517 (2015-04-24) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDPM96370 32000919 1514 (2015-03-31) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDP7753X 32000916 1506 (2015-02-07) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDP7753 32000915 1507 (2015-02-15) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDPE6333X 32000913 1507 (2015-02-14) 1616 (2016-04-21) ALL MARKETS
CDPE6333L 32000912 1507 (2015-02-15) 1616 (2016-04-21) ALL MARKETS
CDPE6333 32000905 1506 (2015-02-06) 1616 (2016-04-21) ALL MARKETS
CDPM77735 32000904 1506 (2015-02-03) 1735 (2017-09-01) ALL MARKETS
CDPM96385XPR 32000902 1448 (2014-11-28) 1735 (2017-09-01) ALL MARKETS
CDPM96385PR 32000901 1437 (2014-09-12) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDPM95390XF 32000897 1442 (2014-10-18) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDPM95390F 32000896 1442 (2014-10-18) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
DDY062E 32000711 1140 (2011-10-03) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
DDY06280 32000621 1110 (2011-03-09) 1602 (2016-01-12) ALL MARKETS



REF.: COK611UN


ATTENZIONE: I prodotti in vendita in questa inserzione possono
non essere originali; Il marchio d’impresa viene citato, e lecitamente
utilizzato ai sensi del R.D. 21 giugno 1942 nr. 929 Art. 1-bis; per
indicarne l’uso e la destinazione del prodotto in vendita e solo in
funzione descrittiva,  ed appartengono ai legittimi proprietari



LEGGERE LE CONDIZIONI DI VENDITA


LA FATTURA EVENTUALE VA RICHIESTA AL MOMENTO DELL’ORDINE. UNA VOLTA
EMESSO LO SCONTRINO FISCALE NON E’ POSSIBILE RICHIEDERE LA FATTURA

!!! In caso di non disponibilità del prodotto,
verrete contattati il prima possibile per concordare o il rimborso o
l’attesa del prodotto stesso !!!


!!!! La RESTITUZIONE è
possibile ma solo se la merce da noi inviatovi è ERRATA, DANNEGGIATA o
NON FUNZIONANTE. Per gli errori da parte del cliente in fase d’acquisto
la restituzione è accettata, ma il rimborso è SOLO per il costo della
merce e non della spedizione! Per qualsiasi dubbio PRIMA di acquistare
CONTATTATECI, siamo a vostra completa disposizione !!!



!!! LEGGERE ATTENTAMENTENTE LE CONDIZIONI DI

 VENDITA PRIMA DI ACQUISTARE !!!


Il pagamento deve essere effettuato entro i 4 giorni
lavorativi successivi
a quello di conclusione dell’acquisto.

Le modalità di pagamento accettate sono le seguenti:

– PayPal
– Carta di Credito attravero PayPal
– Bonifico Bancario

In caso di acquisto riceverai un messaggio di posta elettronica con
tutte le istruzioni relative al pagamento dell’oggetto. In caso di
mancato pagamento dal 4° giorno apriremo una procedura per ONP
(offerente non pagante) e dal 7° la chiuderemo con segnalazione di
oggetto non pagato e rimetteremo in vendita il prodotto.

La spedizione viene effettuata entro 2 giorni lavorativi, dal lunedì
al venerdì tramite il metodo indicato in inserzione. La consegna dei
prodotti avverrà all’indirizzo fornito dall’acquirente nei tempi e nei
modi previsti dal sistema scelto (non si risponde di eventuali ritardi)

Il codice di tracking verrà consegnato solo se il metodo di spedizione
lo prevede, su richiesta e, a partire dal giorno dopo di spedizione.
Qualora il Vs. pacco risultasse incagliato o in giacenza provvederemo
ad avvisarvi e a fare quanto in ns. possesso per superare l’empasse.

Quando riceverete il prodotto vi preghiamo di testarlo immediatamente
ed informarci se sia tutto OK e in caso affermativo vi chiediamo di
rilasciare Feedback Positivo.

Responsabilità
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per perdite degli oggetti dopo
l’avvenuta consegna della merce.

Prezzi
I prezzi dei prodotti esposti sono I.V.A. inclusa.
I prezzi possono essere modificati in qualsiasi momento, senza alcun
preavviso.

Informativa sulla Privacy
Con riferimento a quanto previsto del D.lgs. 196/2003, recante
disposizioni a tutela della riservatezza nel trattamento dei dati
personali, desideriamo con la presente informarvi che i dati personali
da voi forniti, ovvero registrazioni e/o acquisiti nell’ambito della
nostra attività , possono formare oggetto di trattamento con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa sopra
richiamata, per le finalità istituzionali della nostra attività.

Leggere attentamente le condizioni indicate nella sezione spedizioni
e pagamenti relativa all’annuncio

Per le spedizioni con corriere espresso i corrieri effettuato 2
tentativi di consenga, se dopo 2 tentativi non riescono a consegnare la
merce andrà in giacenza. L’evenutali costi per giacenze non dovute a
nostre mancanze saranno addebitate al destinatario.

Per isole localià disagiate possono essere richiesti dei supplementi
o annullato l’ordine.

Per spedizione verso l’estero consultare sempre la lista delle aree
remote prima di procedere all’ordine, nel caso in cui la località di
destino si trovi in questa lista potranno essere richiesti ulteriori
costi o annullato l’ordine.

LINK AREE REMOTE: CLICCA QUI

Per la spedizione con POSTA4 i tempi proposti da ebay sono solo
indicativi in quanto possono arrivare fino a 20 gg, se decorsi tali
giorni la merce non fosse pervenuta prima di aprire un reclamo o
rilasciare feedback negativo vi preghiamo di contattarci risolveremo il
problema.

Per la spedizione con POSTA1 il codice fornito non è un codice di
tracking, ma un codice di sola conferma di consegna.

Per maggiori infomrazioni, clicca qui

Informazioni aggiuntive

Peso 1 kg
Adatto a Piano cottura
Marca Candy
Colore Marrone
Tipo accenditore
MPN COK611UN
Installazione A incasso tra i mobili
Inclusi nel set Accenditore
Numero di articoli nel set 4
Classe di efficienza energetica A

Accenditore Scintillatore a 4 fuochi per piano cottura Candy 42803839

7.80

Esaurito

Confronta
COD: cok611un Categoria:

Costi di Spedizione

Spedizione GRATUITA

Prodotto disponibile in pronta consegna. La spedizione verrà effettuata entro 24/48 ore

Policy

Reso gratuito entro 30 giorni

Assistenza post-vendita

Puoi pagare con:

pagamenti accettati
Policy icon

Spedizioni Veloci

Entro 24/48 ore

Policy icon

Pagamenti Sicuri

Principali Carte
ApplePay e GooglePay

Policy icon

Clienti Soddisfatti

Dalle Recensioni su ebay

Policy icon

Assistenza Post Vendita

Chat, email, Telefono

Chiama